| OYUN | İLGİLİ DERS ALANI | OYUN GÖRSELİ |
|---|---|---|
| HEDEF 4/ 5 | AKIL ZEKA OYUNLARI | ![]() |
| KORİDOR | AKIL ZEKA OYUNLARI | ![]() |
| REVERSİ | AKIL ZEKA OYUNLARI | ![]() |
| SKİPPTY | AKIL ZEKA OYUNLARI | ![]() |
| ANTİ VİRUS | AKIL ZEKA OYUNLARI | ![]() |
| TURBO BARDAKLAR | AKIL ZEKA OYUNLARI | ![]() |
| RUSH HOUR | AKIL ZEKA OYUNLARI | ![]() |
| 9 TAŞ | AKIL ZEKA OYUNLARI | ![]() |
| NUMBERS | DÜŞÜNME BECERİLERİ | ![]() |
| KATAMİNO | DÜŞÜNME BECERİLERİ | ![]() |
| Chocolate Fix | DÜŞÜNME BECERİLERİ | ![]() |
| METAFORMS | DÜŞÜNME BECERİLERİ | ![]() |
| KUNGELBITZ | DÜŞÜNME BECERİLERİ | ![]() |
| Road Block | DÜŞÜNME BECERİLERİ | ![]() |
| Q BİTZ | GÖRSEL ALGI | ![]() |
| KOTA-BİG | GÖRSEL ALGI | ![]() |
| LOOK LOOK | GÖRSEL ALGI | ![]() |
| MATCH MADNESS | GÖRSEL ALGI | ![]() |
| SQUARE UP | GÖRSEL ALGI | ![]() |
| PATTERN PLAY | GÖRSEL ALGI | ![]() |
| STORY CUBES | ÜRETKENLİK | ![]() |
| ANLAT BAKALIM | ÜRETKENLİK | ![]() |
| TİC - TAC BOM | ÜRETKENLİK | ![]() |
| İŞİTSEL DİKKAT 1 | İŞİTSEL ALGI | ![]() |
| İŞİTSEL DİKKAT 2 | İŞİTSEL ALGI | ![]() |
| İŞİTSEL DİKKAT 3 | İŞİTSEL ALGI | ![]() |
| İŞİTSEL DİKKAT 4 | İŞİTSEL ALGI | ![]() |
| İŞİTSEL DİKKAT 5 | İŞİTSEL ALGI | ![]() |
| İŞİTSEL DİKKAT 6 | İŞİTSEL ALGI | ![]() |
| İŞİTSEL DİKKAT 7 | İŞİTSEL ALGI | ![]() |
| İŞİTSEL DİKKAT 8 | İŞİTSEL ALGI | ![]() |
| İŞİTSEL DİKKAT 9 | İŞİTSEL ALGI | ![]() |
| İŞİTSEL DİKKAT 10 | İŞİTSEL ALGI | ![]() |
| İŞİTSEL DİKKAT 11 | İŞİTSEL ALGI | ![]() |
| İŞİTSEL DİKKAT 12 | İŞİTSEL ALGI | ![]() |
Copyright © 2024 Minisoft. All Rights Reserved